Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de Bocogne, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Parcelles acquises dans le cadre du projet PRW 097 |
Surface (ha) |
| Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) | 83040A1055/00H000 | 9 mai 1996 | non | 0,4559 |
| LRBPO | 83040A1055/00K000 | 18 septembre 1993 | non | 0,2411 |
| LRBPO | 83040A1058/00D000 | 20 décembre 1995 | non | 0,5100 |
| LRBPO | 83040A1059/00B000 | 18 septembre 1993 | non | 0,2910 |
| LRBPO | 83040A1060/00E000 | 18 septembre 1993 | non | 0,1320 |
| LRBPO | 83040A1060/00F000 | 18 septembre 1993 | non | 0,1310 |
| LRBPO | 83040A1067/00A000 | 30 juillet 1991 | non | 1,6010 |
| LRBPO | 83040A1069/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3300 |
| LRBPO | 83040A1073/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,4830 |
| LRBPO | 83040A1074/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1180 |
| LRBPO | 83040A1075/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1390 |
| LRBPO | 83040A1077/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1640 |
| LRBPO | 83040A1078/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1790 |
| LRBPO | 83040A1080/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1780 |
| LRBPO | 83040A1082/00E000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1970 |
| LRBPO | 83040A1108/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,5000 |
| LRBPO | 83040A1109/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2400 |
| LRBPO | 83040A1110/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3110 |
| LRBPO | 83040A1112/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2640 |
| LRBPO | 83040A1112/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3040 |
| LRBPO | 83040A1113/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1760 |
| LRBPO | 83040A1114/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1980 |
| LRBPO | 83040A1115/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 1,0520 |
| LRBPO | 83040A1116/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2730 |
| LRBPO | 83040A1117/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,5530 |
| LRBPO | 83040A1118/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,1160 |
| LRBPO | 83040A1120/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2500 |
| LRBPO | 83040A1120/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2520 |
| LRBPO | 83040A1121/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3200 |
| LRBPO | 83040A1122/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,5010 |
| LRBPO | 83040A1123/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2840 |
| LRBPO | 83040A1124/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,2460 |
| LRBPO | 83040A1125/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,4950 |
| LRBPO | 83040A1126/00E000 | 28 mars 2023 | oui | 0,4070 |
| LRBPO | 83040A1126/00F000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3240 |
| LRBPO | 83040A1126/00G000 | 28 mars 2023 | oui | 0,0480 |
| LRBPO | 83040A1127/00D000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3510 |
| LRBPO | 83040A1127/00E000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3550 |
| LRBPO | 83040B0784/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,9600 |
| LRBPO | 83040B0805/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,0260 |
| LRBPO | 83040B1145/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,6490 |
| LRBPO | 83040B1146/00E000 | 28 mars 2023 | oui | 0,8320 |
| LRBPO | 83040B1147/00G000 | 28 mars 2023 | oui | 0,0200 |
| LRBPO | 83040B1147/00H000 | 28 mars 2023 | oui | 0,7650 |
| LRBPO | 83040B1149/00_000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3080 |
| LRBPO | 83040B1150/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3240 |
| LRBPO | 83040B1152/00A000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3000 |
| LRBPO | 83040B1152/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,0840 |
| LRBPO | 83040B1152/00E000 | 28 mars 2023 | oui | 0,3500 |
| LRBPO | 83040B1181/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,6210 |
| LRBPO | 83040B1183/00B000 | 28 mars 2023 | oui | 0,4370 |
| LRBPO | 83040B1183/00C000 | 28 mars 2023 | oui | 0,4910 |
| Total (ha) : | 19,1370 | |||
dont l'association La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 19,1370 ha. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 « BE34029 - Haute-Wamme et Masblette ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______
Note
1 La parcelle 1055K est reprise dans l'acte notarié du 18 septembre 1993 comme étant dénommée 1055C, d'une contenance approximative de 23 ares, qui correspond à la superficie de la parcelle actuelle (1055K).
_______________